La législation concernant l’immigration en Australie est susceptible de changer à tout moment. Nous travaillons de manière à garder cet article fiable à jour. N’hésite pas à contacter Go Study Australia via [email protected] pour toute question, tu peux également te rendre sur le site de l’immigration australienneNouveau Prix des Visas !
Le gouvernement Australien procède fréquemment à des modifications des lois et règlements, c’est pourquoi il est toujours mieux de se tenir informé des derniers changements !
Depuis le 1
er Juillet 2018, ce sont les prix des visas qui sont concernés. Même la hausse des tarifs n’est pas significative, il est toujours utile de le savoir si tu comptes prétendre à l’un des visas concernés dans le tableau ci-dessous ...
Type de Visa | Ancien Prix | Nouveau Prix depuis le 1er Juillet 2018 |
Partner Visa | $7,000 | $7,160 |
Business Visa (Subclass 132) | $7,130 | $7,290 |
Business Visa (Subclass 888) | $2,350 | $2,405 |
Business Visa (Subclass 891, 892, 893) | $2,225 | $2,275 |
Child Migrant (Subclass 101) | $2,415 | $2,470 |
Distinguished Talent (Subclass 124, 858) | $3,730 | $3,810 |
Employer Nominated Scheme (Subclass 186) | $3,670 | $3,755 |
RSMS (Subclass 187) | $3,670 | $3,755 |
Other Family Visas (Subclass 114,115) | $3,945 | $4,035 |
Parent Visas (Subclass 103) | $3,945 | $4,035 |
Skilled-Independant (Subclass 189) | $3,670 | $3,755 |
Skilled-State Nominated (Subclass 190) | $3,670 | $3,755 |
Student Visa (Subclass 500) | $560 | $575 |
Temporary Graduate Visa (Subclass 485) | $1,500 | $1,535 |
Skilled Regional Provisional Visa (Subclass 489) | $3,670 | $3,755 |
Working Holliday Visa ou PVT (Subclass 417) | $440 | $450 |
*Source:
SBSSi tu as des questions concernant les visas ou si tu souhaites plus d’informations, tu peux nous écrire via le petit formulaire ci-dessous !